Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30/01/2026 | 112,69€ | 0,7% | 0,74% | 3,45% | 5,32% | 2,11% |
|
|
30/01/2026 | 108,67€ | 0,59% | 0,65% | 2,91% | 4,88% | 1,67% |
|
|
28/01/2026 | 143,85€ | 2,52% | 2,41% | 7,52% | 13,42% | - |
|
|
28/01/2026 | 145,43€ | 2,53% | 2,41% | 7,58% | 13,47% | 7,88% |
|
|
30/01/2026 | 132,27€ | 1,03% | 1,16% | 3,3% | 6,79% | 3,79% |
|
|
30/01/2026 | 127,67€ | 0,91% | 1,04% | 2,69% | 6,32% | 3,36% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,7% | 3,36% | 5,78% | 0,29% | 0,68% |
| 3,7% | 3,38% | 5,79% | 0,15% | 0,55% |
| 9,36% | 9,5% | - | 1,42% | 0,42% |
| 9,37% | 9,5% | - | 1,42% | 0,42% |
| 10,42% | 7,57% | 10,22% | 0,1% | 0,51% |
| 10,44% | 7,6% | 10,24% | 0,04% | 0,45% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,9% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI